
検索条件 | 神戸市中央区、残業なし・少なめ | ↓条件を変更 |
---|
求人募集 12件中 1〜12 件を表示
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 生活相談員
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / サービス提供責任者
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 生活相談員
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / ケアマネージャー
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護・ヘルパー
職種 | 介護職(介護老人保健施設での業務) |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
月収例 | 月収16万9000円(月給14万9000円+夜勤手当4回) 月収20万4000円(月給17万8000円+夜勤手当4回) ※詳細は月給欄参照 |
給与 | 月給14万9000円〜17万8000円+夜勤手当2万円〜2万6000円(5000円〜6500円/回×4回) ※月給には免許手当3000円〜1万円、処遇改善手当2万3000円〜2万8000円を含む ※経験・能力によります |
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町 |
最寄駅 | ポートライナー「みなとじま駅」徒歩1分 |
勤務時間 | 8:30〜17:30、17:00〜翌10:00、7:00〜16:00、10:00〜19:00、11:00〜20:00 休憩時間60分 残業月平均5時間 |
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護福祉士
【介護福祉士・神戸市中央区・介護付有料・介護居室担当】賞与・昇給・住宅手当有★神戸駅10分/常勤
職種 | 介護福祉士(介護付有料老人ホーム・介護居室担当業務) |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
月収例 | 月収22万9000円(月給19万5000円+夜勤手当4回含む) 月収25万9000円(月給22万5000円+夜勤手当4回含む) ※詳細は月給欄参照 |
給与 | 月給19万5000円〜22万5000円+夜勤手当3万4000円(1回8500円×4回) ※月給に住宅手当1万5000円含む ※経験・能力による |
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通 |
最寄駅 | JR「神戸駅」より徒歩10分 |
勤務時間 | 7:30〜16:00、9:00〜17:30、11:30〜20:00、17:00〜翌9:30 ※休憩時間60分、夜勤は90分 ※時間外はほとんどありません |
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 社会福祉士
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護福祉士
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護・ヘルパー
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護・ヘルパー
職種 | 介護職(介護老人保健施設での業務) |
---|---|
雇用形態 | 正職員 |
月収例 | 月収24万5000円(月給20万9000円+夜勤手当4回分) 月収29万3500円(月給25万7500円+夜勤手当4回分) |
給与 | 月給20万9000円〜25万7500円+夜勤手当3万6000円(1回9000円×4回) ※月給には精励手当4000円、特殊手当5000円、住居手当5000円〜1万5000円、改善手当3万円を含む ※経験考慮の上決定 |
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区波止場町 |
最寄駅 | JR「元町駅」から徒歩10分 |
勤務時間 | 9:00〜17:30、6:30〜15:00、10:30〜19:00(休憩60分)、17:15〜翌9:15(休憩120分) 時間外月平均1時間 |
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護・ヘルパー
正社員・正職員 / 神戸市中央区 / 介護・ヘルパー
求人募集 12件中 1〜12 件を表示

検索条件を指定して探す